Київська область
Буча
7 032 917 грн.
2 047 820 грн.
1 923 710 грн.
20 271 349 грн.
3 619 884 грн.
12 411 030 грн.
4 137 010 грн.
7 653 469 грн.
2 809 030 грн.
Гостомель
1 753 430 грн.
5 791 814 грн.
6 205 515 грн.
2 287 311 грн.
5 481 538 грн.
2 606 316 грн.
4 054 270 грн.
14 479 535 грн.
4 343 861 грн.
3 681 939 грн.
7 405 248 грн.
1 034 253 грн.
7 860 319 грн.
4 251 522 грн.
14 065 834 грн.
3 619 842 грн.
Ірпінь
2 637 178 грн.
2 999 332 грн.
3 272 871 грн.
3 521 423 грн.
7 404 834 грн.
1 965 080 грн.
2 602 179 грн.
Буда-Бабинецька
4 964 412 грн.
5 998 665 грн.
2 255 332 грн.
2 246 521 грн.
1 476 747 грн.